Banknoten / Notgeld / emergency money
| 3100 | PAYMENT IN OTHER CURRENCIES SEE POSTAGE AND CONDITIONS. DEALERS AND AUCTION HOUSES RECEIVE DISCOUNT:" | € | $ |
| 3101 | Für fast alle Sammelgebiete können Sie von mir auch das geeignete Zubehör (Alben, Kassetten etc) beziehen. Bitte Info anfordern. | € | $ |
| 3102 | I carry supplies for many collectibles. Send for information. | € | $ |
| 3111 | Die deutschen Banknoten ab 1871, in Farbe (Rosenberg),all German banknotes since 1871 incl. EURO. Alle deutschen Banknoten seit 1871 einschl. der Euroscheine, ab. 500 pp/Seiten, 16. Auflage/edition 2007 | 19,90 € | 25,87 $ |
| 3114 | Das Papiergeld der deutschen Länder von 1871 - 1948 (Grabowski), ca. 570 pp/Seiten, ab. 1000 illustrations
(papermoney of the German States 1871 - 1948) | 39,88 € | 51,84 $ |
| 3120 | Das deutsche Großnotgeld 1918 - 21 Band 3 (Geiger).Katalog aller Notgeldscheine im Nennwert von 1 bis 100 Mark. 544 Seiten/pp, 600 illustr. (German emergency paper money ), 2. Auflage 2003 | 38,00 € | 49,40 $ |
| 3121 | Die Notgeldscheine der deutschen Inflation August 1922 bis Juni 1923 Band 4(ab 100 Mark Nennwert(Müller). 608 Seiten/pp, 800 illustr., 2. Auflage 2003
(emergency paper money) | 38,00 € | 49,40 $ |
| 3122 | Die Notgeldscheine der deutschen Inflation 1922 Band 4 - August 1922 - Juni 1923, Umfassender Katalog der deutschen Notgeldscheine.Von Müller. 608 Seiten, 2. Auflage 2003 | 38,00 € | 49,40 $ |
| 3123 | Grabowski: Deutsche Kleingeldscheine 1916 - 1922, in Farbe, komplett Band 5 (A-K) und Band 6 (L-Z), zusammen 976 Seiten, über 5000 Abbildungen, 1. Auflage 2994 | 59,80 € | 77,74 $ |
| 3124 | Dr. Keller: Das Notgeld der deutschen Inflation 1923, komplett Band 7 (Aachen - Lengerich) und Band 8 (Lenggries bis Zwota), über 1600 Abbildungen, 2 Bände zusammen ca. 1200 Seiten, Reprint 2004 - erschienen im September 2004 | 59,80 € | 77,74 $ |
| 3125 | Grabowski: Notgeld der besonderen Art - Geldscheine aus Stoff, Leder, Aluminium und Holz. Mit vielen bisher nicht verzeichneten Ausgaben, Varianten und Proben. 208 Seiten. 1. Auflage 2005 | 29,80 € | 38,74 $ |
| 3126 | Das Papiergeld der deutschen Länder 1871 - 1948 - Band 10. Die Banknoten sind mit aktuellen Marktpreisen bewertet. Von Grabowski. Über 10000 Abbildungen. 640 Seiten. 2. Auflage 2006 | 39,80 € | 51,74 $ |
| 3127 | Die Geldscheine der deutschen Eisenbahnen und der Reichspost (Geiger / Müller), 260 Seiten/pp, 320 illustr.
(paper money of German railroads and Reichspost) | 25,00 € | 32,50 $ |
| 3131 | Hamburger Papiergeld 1800 - 1950, Lindman - Stolzenberg - Kirstein, 1. Aufl. 2002, 216 Seiten A 5, farbige Abb. und aktuelle Marktpreise | 50,00 € | 65,00 $ |
| 3132 | Das Papiernotgeld von Mecklenburg und Pommern , 102 S., DIN A 4, 1993, 2. Aufl. | 13,00 € | 16,90 $ |
| 3133 | Das Papiergeld von Berlin und Brandenburg , 113 Seiten, DIN A 4, 1995, 3. Auflage | 14,00 € | 18,20 $ |
| 3134 | Das Papiergeld von Thüringen , DIN A 4, 1999 | 20,00 € | 26,00 $ |
| 3135 | Das Papiergeld im besetzten Deutschland, Schöne, mit Preisbewertung | 35,00 € | 45,50 $ |
| 3136 | Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland, Menzel, Zeitraum 1840 - 2002 Bd. I & II,2 Bände, (2006), 1614 Seiten, Standardwerk | 98,00 € | 127,40 $ |
| 3137 | Ausländische Geldscheine unter deutscher Besetzung im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Cirka 300 Seiten, 1.- Auflage 2006 | 29,80 € | 38,74 $ |
| 3140 | Günter Rupertus, Das Papiergeld von Baden 1849 - 1948, das Standardwerk für dieses Gebiet | 75,00 € | 97,50 $ |
| 3141 | Topp: Das Papiergeld von Westfalen, Notgeldausgaben des Provinzialverbandes und der Landesbank der Provinz Westfalen, der Kommunen, der Banken und der Privatwirtschaft 1914 - 1948, 725 Seiten, DIN A 4 | 60,00 € | 78,00 $ |
| 3142 | Billionenscheine 1923 (Lindmann), 1. Auflage 2004, 131 Seiten | 32,00 € | 41,60 $ |
| 3149 | Tieste: Das Bremer Papiergeld 1856 - zum Ende der DM 1. Auflage 2003, 70 Seiten, aktuelle Preisbewertung in EURO, 250 Abbildungen | 14,95 € | 19,44 $ |
| 3151 | Grabowski: Deutsches Notgeld, 2 Bände, komplett farbig, Deutsche Kleingeldscheine - Amtliche Verkehrsausgaben 1916 - 1922, ca. 1.000 Seiten | 59,80 € | 77,74 $ |
| 3190 | Katalog des Papiergeldes der dt. Kriegsgefangenenlager im 1. Weltkrieg (catalog of the paper money of German POW camps in WW I)668 Ausgabestellen mit ca. 5000 Scheinen sind katalogisiert. | 25,00 € | 32,50 $ |
| 3191 | Notgeld Österreich - Lagergeld. Ausgaben aus der ehemaligen Donaumonarchie bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Von Richter. Über 250 Abbildungen auf 120 Seiten- 1. Auflage 1997 | 9,95 € | 12,94 $ |
| 3199 | Das Geld des Terrors, in Farbe. Geld und Geldersatz in deutschen Konzentrationslagern und Ghettos 1933 - 1945.
Historische Fakten, Dolumente und Hintergründe. Katalog aller historichen Geldzeichen aus Lagern und Ghettos. Von Grabowski. 1. Auflage 2008
In diesem Buch werden Zahlungsmittel in deutschen Konzentrationslagern und Ghettos etc. dokumentiert. Die folgenden Konzentrationslager, Ghettos...werden erwähnt:
Altenburg - Amersfoort - Auschwitz - Bielsk - Birjenau - Böhlen - Bozen - Buchenwald - budapest - Dachau - Diedenhofen - Dora - Ebingen - Flossenburg - Fossoli - Fürstenberg - Gusen - Halrstadt - Herzogenbusch -
olleiche - Langensalza - ipzig Lichteurg - Linz - Litzmannstadt - Loibltunnel - Majdanek - Markkleeberg - Mauthausen - Menselwitz - Mittelbau - Monowitz - Muno - Oberndorf - Natzweiler - Neuengamme - Niederorschel - Nordausen - Oranienburg - Pest - Ravensbrück - Sachsenhausen - Schönebeck Schwerte - Schütthof - Suhl - Theresienstadt - Treblinka - Wunsleben - Warschau - Westerbork - Wilna - Wolfen | 39,90 € | 51,87 $ |